Cashmere
Boston
grout color choose:
Available in 240 x 71 mm, 240 x 52 mm, 290 x 52 mm, 468 x 40 mm. Individually manufactured corner brackets and special parts upon request.
product name
Boston Cashmere
Dimensions | 290 x 52 x 10 mm |
Ident-No. | 03 0446 |
Material requirements | 53 pc./sqm |
Palett content | 143 packages / pallet / Pallet |
formats in Cashmere
product | format | article nr. | EAN | DIN 18515-1 | DIN EN 14411 | weight | Material requirements | package content | palett trimmings |
Thin brick | 240 x 52 x 10 mm | 232405030446 | 4016320005614 | 18,10 kg/sqm | 64 pc./sqm | 29 pieces | 143 packages / pallet | ||
Thin brick | 240 x 71 x 10 mm | 232407030446 | 4016320005522 | 18,50 kg/sqm | 48 pc./sqm | 29 pieces | 99 packages / pallet | ||
Thin brick | 290 x 52 x 10 mm | 232905030446 | 4016320005614 | 18,05 kg/sqm | 53 pc./sqm | 24 pieces | 143 packages / pallet | ||
Thin brick | 468 x 40 x 10 mm | 234704030446 | 4016320005706 | 17,50 kg/sqm | 41 pc./sqm | 23 pieces | 119 packages / pallet | ||
Corner angle | individual | 242280030446 | |||||||
Runner angle | individual | 242285030446 |
available formats in Cashmere
product |
Thin brick (240 x 52 x 10 mm) |
Thin brick (240 x 71 x 10 mm) |
Thin brick (290 x 52 x 10 mm) |
Thin brick (468 x 40 x 10 mm) |
Corner angle (individual) |
Runner angle (individual) |
technical information
Find out more about the technical information about our TONWERK-bricks here.
Boston othercolors